Free
Simplifiez votre facturation, gratuitement
0xpf
/mois
- La facturation, avec ou sans TGC
- La création d’articles et de familles
- La gestion multi-devises / multi-taux
- Recherche clients sur base ISEE
Nos tarifs
+ 1 mois offert pour tout engagement annuel
Essai gratuit de 15 jours à la création de votre société · Prix en francs Pacifique, hors taxe
Simplifiez votre facturation, gratuitement
0xpf
/mois
Gérez votre activité efficacement
5 000xpf
/mois
Inclut le FREE, avec en plus :
Ne vous limitez plus, passez au niveau supérieur
8 000xpf
/mois
Inclut le BUSINESS, avec en plus :
L’export comptable en un clic, plus de contrôle, moins d’effort
12 000xpf
/mois
Inclut le BUSINESS +, avec en plus :
Vos factures, comptabilisées automatiquement
5 000xpf
/mois
| Free | Business | Business + | Premium | OCR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Détails | |||||
| Tarif mensuel | Gratuit | 5 000 xpf | 8 000 xpf | 12 000 xpf | 5 000 xpf |
| Utilisateurs illimités | |||||
| Support | Doc + Assistant IA | Doc + Assistant IA | + Téléphone | Doc + Mail | |
| Nombre de factures | 100 | 200 | illimité | illimité | Non inclus |
| CA | 4 M | 10 M | illimité | illimité | Non inclus |
| OCR | Non inclus | 200 pages | 600 pages | 600 pages | 3 000 pages |
| Facturation | |||||
| Création de devis | Non inclus | Non inclus | |||
| Transformation devis en facture | Non inclus | Non inclus | |||
| Recherche clients sur base ISEE | Non inclus | ||||
| Facture avec ou sans TGC / TVA | Non inclus | ||||
| Création articles et familles | Non inclus | ||||
| Gestion multi-devises / multi-taux | Non inclus | ||||
| Catégorisation - gestion des ventes | Non inclus | Non inclus | |||
| Acomptes et factures de situation | Non inclus | Non inclus | |||
| Factures récurrentes | Non inclus | Non inclus | Non inclus | ||
| Suivi et relances des impayés | Non inclus | Non inclus | |||
| Envoi devis et factures par mail | Non inclus | Non inclus | |||
| Suppression du logo Biifor sur les emails | Non inclus | Non inclus | Non inclus | ||
| OCR factures de vente | Non inclus | Non inclus | |||
| Export journal de vente | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | |
| Gestion des achats | |||||
| OCR des factures d’achats | Non inclus | ||||
| App mobile smartphone pour photo dépenses | Non inclus | ||||
| Dépôt des documents simple et sécurisé | Non inclus | ||||
| Transfert de facture par mail dédié | Non inclus | ||||
| Catégorisation intelligente des dépenses | Non inclus | ||||
| Notes de frais des associés | Non inclus | ||||
| Suivi des dettes fournisseurs | Non inclus | Non inclus | |||
| Export journal des achats | Non inclus | Non inclus | Non inclus | ||
| Banques et encaissements | |||||
| Connexion bancaire automatisée | Non inclus | Non inclus | |||
| Import des flux bancaires automatique ou manuel | Non inclus | Non inclus | |||
| Lecture automatique des relevés bancaires PDF | Non inclus | Non inclus | |||
| Rapprochement intelligent des achats et des ventes | Non inclus | Non inclus | |||
| Module remise de chèques | Non inclus | Non inclus | |||
| Gestion de caisse (espèces) | Non inclus | Non inclus | |||
| Encaissements par carte bancaire | Non inclus | Non inclus | |||
| Cartes à débit différé | Non inclus | Non inclus | |||
| Export journal de banque | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | |
| Comptabilité | |||||
| Écritures et périodes comptables | Non inclus | Non inclus | Non inclus | ||
| Lettrage et relevés de compte partenaires | Non inclus | Non inclus | Non inclus | ||
| Imputation comptable automatique par IA | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | |
| Comptabilité analytique | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | |
| Export vers les logiciels de production comptable | Non inclus | Non inclus | Non inclus | ||
| Pilotage de l’activité | |||||
| Tableau de bord en temps réel | |||||
| Suivi de la trésorerie | Non inclus | Non inclus | |||
| Indicateurs de revenu et de dépenses | Non inclus | ||||
| Suivi des factures clients et dettes impayées | Non inclus | Non inclus | |||
| Liste de surveillance des comptes | Non inclus | Non inclus | |||
| Indicateurs de performance | Non inclus | Non inclus | |||
| Déclaration de TGC | Non inclus | Non inclus | Non inclus | ||
| Modules avancés | |||||
| Subventions | Non inclus | Non inclus | Non inclus | ||
| Gestion des emprunts | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | |
| Saisie des rémunérations | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Bêta | Non inclus |
| Assistant IA et collaboration | |||||
| Manuel utilisateur et assistant documentaire | |||||
| Assistant IA conversationnel dans l’application | Non inclus | ||||
| Connexion MCP : Biifor depuis ChatGPT, Claude, Le Chat | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | |
| Messagerie interne | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Bêta | Non inclus |
| Connexion API pour logiciels tiers | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | |
| Sécurité et administration | |||||
| Authentification à double facteur | |||||
| Rôles et autorisations personnalisés | |||||
| Historique des modifications | |||||
L’essai gratuit dure 15 jours et s’ouvre à la création de votre société. Dans l’application, un bandeau rappelle le temps restant, avec un bouton pour vous abonner.
Non. Biifor ne facture pas à l’utilisateur : le nombre de comptes n’entre pas dans votre abonnement, quelle que soit l’offre.
Oui. Les prix affichés sont mensuels, en francs Pacifique, hors taxe.
Les deux existent. L’abonnement vous engage pour la durée choisie et se renouvelle automatiquement le dernier jour de la période. L’abonnement annuel donne un mois offert.
Oui. Une montée en gamme prend effet immédiatement, sans rien ressaisir. Une descente prend effet à la fin de la période déjà réglée, et vos données ne sont jamais supprimées.
Il compte les pages lues automatiquement sur une année glissante : à chaque instant, Biifor regarde les douze derniers mois, sans remise à zéro au 1er janvier.
C’est une offre à part, pas un palier au-dessus des autres. Elle couvre la lecture automatique de vos factures d’achat et leur export en journaux comptables, sans module de facturation ni connexion bancaire. Elle s’adresse aux structures qui produisent leurs factures ailleurs et veulent seulement les faire comptabiliser.
Rejoignez les entrepreneurs calédoniens qui ont fait le choix de la simplicité et de l’efficacité avec Biifor.
Faites votre demande de démonstration produit
